Zadłużenie budynków
ZADŁUŻENIA BUDYNKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ | ||||
"PRZY METRZE" NA 30 KWIETNIA 2024 R. | ||||
L.p. | Budynki | Liczba lokali z zadłużeniami | Kwota zadłużenia na budynku (zł) | |
1. | Lokajskiego 4 | 11 | 1 906,98 | |
2. | Lokajskiego 6 | 9 | 5 224,29 | |
3. | Lokajskiego 8 | 16 | 8 961,29 | |
4. | Lokajskiego 10 | 14 | 4 965,56 | |
5. | Lokajskiego 12 | 15 | 14 533,06 | |
6. | Lokajskiego 14 | 8 | 5 814,37 | |
7. | Lokajskiego 16 | 14 | 58 178,72 | |
8. | Lokajskiego 18 | 16 | 24 375,44 | |
9. | Lokajskiego 20 | 14 | 3 251,47 | |
10. | Lokajskiego 22 | 11 | 34 055,01 | |
11. | Lokajskiego 24 | 10 | 10 172,43 | |
12. | Lokajskiego 26 | 15 | 6 614,31 | |
13. | Lokajskiego 28 | 9 | 15 864,16 | |
14. | Lokajskiego 30 | 19 | 14 337,08 | |
15. | Belgradzka 18 | 39 | 80 389,36 | |
16. | Belgradzka 20 | 29 | 57 036,65 | |
17. | Belgradzka 22 | 18 | 10 047,21 | |
18. | Raabego 1 | 12 | 4 968,82 | |
19. | Raabego 3 | 13 | 44 343,83 | |
20. | Raabego 4 | 11 | 12 558,75 | |
21. | Raabego 5 | 15 | 28 106,04 | |
22. | Raabego 6 | 15 | 13 653,08 | |
23. | Raabego 7 | 10 | 27 402,88 | |
24. | Raabego 8 | 22 | 48 692,89 | |
25. | Raabego 9 | 18 | 19 147,32 | |
26. | Raabego 10 | 8 | 8 899,18 | |
27. | Raabego 11 | 12 | 8 479,94 | |
28. | Raabego 12 | 7 | 20 762,75 | |
29. | Lanciego 10H | 10 | 9 491,13 | |
30. | Lanciego 10A | 6 | 3 299,29 | |
31. | Lanciego 10B | 9 | 12 650,68 | |
32. | Lanciego 10C | 9 | 2 089,64 | |
33. | Lanciego 10D | 15 | 8 224,89 | |
34. | Lanciego 10E | 15 | 20 221,81 | |
35. | Lanciego 10F | 11 | 2 758,72 | |
36. | Lanciego 2 | 10 | 9 874,75 | |
37. | Lanciego 4 | 13 | 24 665,26 | |
38. | Lanciego 6 | 19 | 4 582,22 | |
39. | Lanciego 8 | 10 | 12 045,11 | |
40. | Lasek Brzozowy 1 | 23 | 22 495,25 | |
41. | Lasek Brzozowy 2 | 14 | 9 045,73 | |
42. | Lasek Brzozowy 3 | 21 | 25 994,58 | |
43. | Lasek Brzozowy 4 | 20 | 23 186,87 | |
44. | Lasek Brzozowy 5 | 21 | 32 911,29 | |
45. | Lasek Brzozowy 6 | 15 | 17 723,09 | |
46. | Lasek Brzozowy 7 | 11 | 17 150,51 | |
47. | Lasek Brzozowy 8 | 8 | 5 773,54 | |
48. | Lasek Brzozowy 9 | 7 | 12 580,52 | |
49. | Lasek Brzozowy 10 | 12 | 5 491,59 | |
50. | Lasek Brzozowy 11 | 16 | 27 185,10 | |
51. | Lasek Brzozowy 12 | 19 | 21 028,43 | |
52. | Lasek Brzozowy 13 | 24 | 22 592,48 | |
53. | Lasek Brzozowy 15 | 6 | 1 161,78 | |
54. | Lasek Brzozowy 16 | 16 | 9 430,01 | |
55. | Lasek Brzozowy 17 | 16 | 13 354,43 | |
56. | Lasek Brzozowy 18 | 29 | 40 967,18 | |
57. | Lasek Brzozowy 19 | 11 | 49 104,96 | |
58. | Mandarynki 2 | 17 | 14 886,08 | |
59. | Mandarynki 4 | 13 | 41 128,63 | |
60. | Mandarynki 6 | 31 | 149 568,80 | |
61. | Mandarynki 8 | 10 | 3 989,64 | |
62. | Mandarynki 10 | 11 | 46 882,15 | |
63. | Mandarynki 12 | 20 | 8 635,87 | |
64. | AL.KEN 36 | 96 | 80 796,03 | |
65. | AL.KEN 36A | 49 | 128 547,82 | |
66. | Lanciego 9 | 11 | 786 351,42 | |
67. | Raabego 13 | 8 | 3 392,32 | |
68. | Belgradzka 14 | 41 | 50 164,26 | |
69. | Lanciego 11 | 27 | 26 003,62 | |
Podsumowanie budynków: | 2 400 170,35 | |||
Na podstawie § 13. pkt 15 Statutu | ||||
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej | ||||
" Przy Metrze " | ||||
Obraz autorstwa Freepik